داوطلبان زیادی در کنکور تجربی علاقه مند به انتخاب رشته علوم آزمایشگاهی می باشند. برای یک انتخاب رشته آگاهانه در ابتدا بایستی از رتبه و تراز قبولی سال های گذشته اطلاع داشت و بدین ترتیب با توجه به رتبه اکتسابی از نتیجه انتخاب رشته اطمینان حاصل کرد. در ادامه رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی را در دانشگاه های مختلف ارائه داده ایم.
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی علوم آزمایشگاهی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمایند.
منبع: آخرین رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی 98-99
رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی | دانشگاه روزانه
مسلما الویت اول داوطلبان، دانشگاه های روزانه می باشد. در این بخش از مطلب رتبه و تراز قبولی داوطلبان در سال های گذشته که در سهمیه های ایثارگران 25 درصد، ایثارگران 5 درصد و سهمیه مناطق شرکت کرده اند را در جداولی به تفکیک آورده ایم.
رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه سهمیه 25 درصد ایثارگران
| رتبه قبولی | تراز قبولی | دانشگاه |
| 2240 | 9539 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
| 2341 | 9528 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
| 2380 | 9458 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
| 2852 | 9326 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
| 2998 | 9220 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
| 3153 | 9160 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
| 3436 | 9087 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
| 3450 | 8900 | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد |
| 3500 | 8911 | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج |
| 3893 | 8868 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) |
| 3945 | 8795 | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
| 4042 | 8612 | دانشگاه علوم پزشکی دزفول |
| 4158 | 8570 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
| 4193 | 8545 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل استهبان) |
| 4260 | 8658 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج |
| 4780 | 8435 | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
| 5934 | 8045 | دانشکده علوم پزشکی سیرجان |
رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه سهمیه 5 درصد ایثارگران
| رتبه قبولی | تراز قبولی | دانشگاه |
| 5941 | 8837 | دانشگاه علوم پزشکی گناباد |
| 6019 | 8717 | دانشکده علوم پزشکی گراش |
| 6028 | 8698 | دانشکده علوم پزشکی خمین |
| 6125 | 8649 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
| 6408 | 8609 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل داراب) |
| 7298 | 8510 | دانشکده علوم پزشکی سراب |
| 7392 | 8509 | دانشگاه علوم پزشکی گناباد |
رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه سهمیه منطقه یک
| رتبه قبولی | تراز قبولی | دانشگاه |
| 2000 | 9238 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
| 2812 | 8899 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
| 3353 | 8870 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
| 3650 | 8764 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
| 3735 | 8689 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
| 3890 | 8515 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
| 3941 | 8479 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
| 4126 | 8253 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
| 4167 | 8228 | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج |
| 4182 | 8290 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری |
| 4378 | 7900 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار |
| 4751 | 7986 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
| 4758 | 7954 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
| 4800 | 7911 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
| 4896 | 7890 | دانشگاه علوم پزشکی قم |
| 4920 | 7865 | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج |
| 4942 | 7832 | دانشگاه علوم پزشکی فسا |
| 5150 | 7679 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
| 5300 | 7600 | دانشگاه علوم پزشکی قم |
| 5690 | 7432 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
| 5787 | 7425 | دانشگاه علوم پزشکی بابل |
| 5900 | 7494 | دانشگاه علوم پزشکی گناباد |
| 6016 | 7290 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
| 6017 | 7296 | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
| 6063 | 7297 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار |
| 6141 | 7290 | دانشگاه علوم پزشکی اراک |
| 6230 | 7180 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
| 6600 | 7199 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان |
| 6860 | 6910 | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
| 6999 | 6980 | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد |
| 7085 | 6959 | دانشگاه علوم پزشکی فسا |
| 7100 | 6969 | دانشکده علوم پزشکی خمین |
| 7921 | 6788 | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
| 8073 | 6751 | دانشکده علوم پزشکی مراغه |
| 8080 | 6682 | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد |
| 8400 | 6656 | دانشکده علوم پزشکی گراش |
| 8890 | 6635 | دانشکده علوم پزشکی سیرجان |
رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه سهمیه منطقه دو
| رتبه قبولی | تراز قبولی | دانشگاه |
| 3032 | 8880 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
| 3080 | 8865 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) |
| 3870 | 8856 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
| 3950 | 8846 | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
| 4230 | 8787 | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
| 4870 | 8770 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
| 6300 | 8635 | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج |
| 7471 | 8589 | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر |
| 7980 | 8600 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز |
| 8298 | 8387 | دانشگاه علوم پزشکی قم |
| 8508 | 8251 | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
| 8615 | 8200 | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
| 8800 | 8050 | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
| 9566 | 7788 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان |
| 9621 | 7660 | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد |
| 9978 | 7483 | دانشگاه علوم پزشکی دزفول |
| 10890 | 7312 | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود |
| 11025 | 7244 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار |
| 12287 | 7190 | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان |
| 12500 | 7195 | دانشکده علوم پزشکی سراب |
| 12848 | 7165 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج |
| 12903 | 7099 | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس |
| 13049 | 7000 | دانشگاه علوم پزشکی دزفول |
| 13131 | 6892 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
| 14285 | 6855 | دانشگاه علوم پزشکی بم |
| 14380 | 6870 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام |
| 14660 | 6836 | دانشکده علوم پزشکی سیرجان |
| 14931 | 6820 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل |
| 15042 | 6760 | دانشگاه علوم پزشکی زابل |
| 15520 | 6754 | دانشگاه علوم پزشکی بم |
| 15960 | 6752 | دانشکده علوم پزشکی گراش |
| 16500 | 6636 | دانشکده علوم پزشکی آبادان |
| 17438 | 6535 | دانشگاه علوم پزشکی اراک |
| 18315 | 6578 | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد |
رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه روزانه سهمیه منطقه سه
| رتبه قبولی | تراز قبولی | دانشگاه |
| 2280 | 9325 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
| 2790 | 9310 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
| 3099 | 9148 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان |
| 3160 | 9109 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران |
| 3320 | 90888 | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد |
| 3650 | 9000 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
| 3812 | 8974 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
| 3957 | 8680 | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
| 4580 | 8651 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
| 4819 | 8349 | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد |
| 5268 | 8150 | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
| 6219 | 7988 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود) |
| 6412 | 7869 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند |
| 6820 | 7688 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
| 7190 | 7467 | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر |
| 7300 | 7448 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان |
| 7600 | 7213 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز |
| 7980 | 7195 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
| 8032 | 7100 | دانشگاه علوم پزشکی جهرم |
| 8100 | 7036 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
| 8532 | 6989 | دانشگاه علوم پزشکی بابل |
| 8568 | 6972 | دانشکده علوم پزشکی گراش |
| 8681 | 6873 | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج |
| 9190 | 6660 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج |
| 9400 | 6348 | دانشگاه علوم پزشکی یزد |
| 10820 | 6229 | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر |
| 11535 | 6149 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
| 11600 | 6148 | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد |
پذیرفته شدگان رشته علوم آزمایشگاهی | ظرفیت پردیس خودگردان،نوبت دوم، غیرانتفاعی
| رتبه قبولی | سهمیه | دانشگاه | توع دوره |
| 7320 | ایثارگران 25 درصد | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | نوبت دوم |
| 7235 | ایثارگران 5 درصد | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگردان |
| 3393 | منطقه یک | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
| 3767 | منطقه یک | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
| 9841 | منطقه دو | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | پردیس خودگردان |
| 11399 | منطقه دو | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | پردیس خودگردان |
| 7179 | منطقه سه | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
| 13396 | منطقه سه | دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد | غیرانتفاعی |
| 13750 | منطقه سه | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | پردیس خودگردان |
| 15159 | منطقه سه | دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد | غیرانتفاعی |
رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی | دانشگاه آزاد
توجه داشته باشید که در دانشگاه آزاد رتبه کشوری حائز اهمییت است و در جداول زیر رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی برای پذیرش در دانشگاه آزاد در دو ظرفیت آزاد و مازاد ارائه شده است.
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه | دانشگاه |
| 285490 | 7022 | ایثارگران | دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران |
| 70448 | 9500 | ایثارگران | دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه |
| 77047 | 10300 | ایثارگران | دانشگاه آزاد واحد مرند |
| 75128 | 20890 | بسیج فعال | دانشگاه ازاد واحد قم |
| 102835 | 30059 | بسیج فعال | دانشگاه آزاد واحد گرگان |
| 35990 | 9930 | سهمیه مناطق | دانشگاه ازاد واحد مشهد |
| 40520 | 10319 | سهمیه مناطق | دانشگاه آزاد واحد کاشان |
| 11150 | 43450 | سهمیه مناطق | دانشگاه آزاد واحد تبریز |
| 13876 | 53000 | سهمیه مناطق | دانشگاه آزاد واحد لاهیجان |
| 14270 | 56679 | سهمیه مناطق | دانشگاه ازاد واحد اردبیل |
| 15000 | 56350 | سهمیه مناطق | دانشگاه ازاد واحد بابل |
| 17186 | 70190 | سهمیه مناطق | دانشگاه ازاد واحد بروجرد |
| 57590 | 20650 | سهمیه مناطق | دانشگاه ازاد واحد اراک |
| 56345 | 24250 | سهمیه مناطق | دانشگاه ازاد واحد ساری |
| 36900 | 27248 | سهمیه مناطق | دانشگاه ازاد واحد تنکابن |
| 57600 | 31841 | سهمیه مناطق | دانشگاه ازاد واحد شاهرود |
| 83690 | 35230 | سهمیه مناطق | دانشگاه آزاد واحد زاهدان |
| 84900 | 27672 | سهمیه مناطق | دانشگاه ازاد واحد تبریز |
| 80238 | 26783 | سهمیه مناطق | دانشگاه ازاد واحد لاهیجان |
ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | دانشگاه |
| 15080 | 30639 | دانشگاه آزاد واحد لاهیجان |
| 16135 | 36848 | دانشگاه آزاد واحد مشهد |
| 16500 | 29452 | دانشگاه آزاد واحد تبریز |
| 17800 | 65455 | دانشگاه آزاد واحد شاهرود |
| 20000 | 72300 | دانشگاه آزاد واحد چالوس |
| 20890 | 75135 | دانشگاه آزاد واحد اراک |
| 22165 | 79232 | دانشگاه آزاد واحد ارومیه |
| 25790 | 60240 | دانشگاه آزاد واحد لاهیجان |
| 27670 | 64900 | دانشگاه آزاد واحد تبریز |
درمطلب بالا رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی از رشته های زیرگروه یک کنکور تجربی در سال های گذشته را ارائه کردیم. جهت دریافت اطلاعات و رتبه های قبولی بیشتر و تخمین شانس قبولی متناسب با رتبه تان با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل تماس حاصل بفرمایید.
داوطلبانی که به دنبال اطلاعات دقیق تر و کامل تری از کارنامه های قبولی و رتبه و تراز قبولی علوم آزمایشگاهی هستند می توانند با تیم مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته مرکز مشاوره تحصیلی دانتل از طریق شماره تلفن 02126295595 تماس حاصل نمایند.
منبع: آخرین رتبه و تراز قبولی رشته علوم آزمایشگاهی 98-99
Comments
Post a Comment